MODA | ||||||||
Elaborado por: | BAJAÑA MEL | |||||||
Año y paralelo: | 3RO BGU G | |||||||
Ejercicio 1. | ||||||||
Cálcule la moda de los siguientes datos: | ||||||||
DATOS (xi) | DATOS (xi) | DATOS (xi) | ||||||
6,01 | Pan | 5,50 | ||||||
6,01 | Pan | 5,50 | ||||||
6,01 | Huevos | 6,50 | ||||||
6,88 | Huevos | 6,50 | ||||||
7,50 | Jugo | 7,50 | ||||||
8,90 | Leche | 7,50 | ||||||
8,90 | Chocolate | 8,00 | ||||||
9,04 | Jugo | 8,00 | ||||||
Avena | ||||||||
Mo = | 6,01 | Mo = | Pan | |||||
Mo = | Huevos | Mo = | 5,50 | |||||
Mo = | Jugo | 6,50 | ||||||
7,50 | ||||||||
Ejercicio 2. | 8,00 | |||||||
Cálcule la moda de los siguientes datos utilizando la fórmula: | ||||||||
xi | fi | xi | fi | xi | fi | |||
6,00 | 2 | 10,50 | 2 | 20 | 2 | |||
6,88 | 1 | 11,00 | 1 | 30 | 1 | |||
7,50 | 2 | 12,50 | 5 | 40 | 15 | |||
8,00 | 3 | 13,00 | 3 | 55 | 3 | |||
9,50 | 1 | 14,50 | 2 | 60 | 8 | |||
9,70 | 3 | Total | 13 | 80 | 5 | |||
Total | 12 | 100 | 2 | |||||
Total | 36 | |||||||
Mo= | 8,00 | Mo= | 12,50 | |||||
Mo= | 9,70 | Mo= | 40 | |||||
Ejercicio 3. | ||||||||
Cálcule la moda de los siguientes datos utilizando una función de la hoja de cálculo: | ||||||||
DATOS | FUNCIÓN: | MODA | ||||||
6,56 | ||||||||
6,90 | ||||||||
8,10 | ||||||||
8,10 | Mo= | 8,10 | ||||||
8,10 | ||||||||
8,43 | ||||||||
9,23 | ||||||||
9,67 | ||||||||
Ejercicio 4. | ||||||||
Cálcule la moda de los siguientes datos utilizando la fórmula: | ||||||||
Intervalo | Límite Inferior | Límite Superior | Intervalos | fi | ||||
1 | 15 | 25 | [15-25 [ | 8 | ||||
2 | 25 | 35 | [25-35 [ | 10 | ||||
3 | 35 | 45 | [35-45 [ | 16 | ||||
4 | 45 | 55 | [45-55 [ | 15 | ||||
5 | 55 | 65 | [55-65 [ | 18 | ||||
6 | 65 | 75 | [65-75 [ | 10 | ||||
7 | 75 | 85 | [75-85 [ | 12 | ||||
8 | 85 | 95 | [85-95 [ | 11 | ||||
Total | 100 | |||||||
FÓRMULA: |
|
Li = | 55 | |||||
c = | 10 | |||||||
d1 = | 3 | |||||||
d2 = | 28 | |||||||
Donde: | Mo= | 6,29 | ||||||
Li = | Límite inferior de la clase modal | |||||||
c = | Amplitud del intervalo | |||||||
d1= | diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase anterior | |||||||
d2= | diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase posterior | |||||||
Ejercicio 5. | ||||||||
Cálcule la moda de los siguientes datos utilizando la fórmula: | ||||||||
Intervalo | Límite Inferior | Límite Superior | Intervalos | fi | ||||
1 | 6 | 12 | [ 6 - 12 [ | 12 | ||||
2 | 12 | 18 | [ 12 - 18 [ | 15 | ||||
3 | 18 | 24 | [ 18 - 24 [ | 3 | ||||
4 | 24 | 30 | [ 24 - 30 [ | 24 | ||||
5 | 30 | 36 | [ 30 - 36 [ | 10 | ||||
6 | 36 | 42 | [ 36 - 42 [ | 17 | ||||
Total | 81 | |||||||
|
||||||||
FÓRMULA: | Li = | 24 | ||||||
c = | 6 | |||||||
d1 = | 21 | |||||||
d2 = | 34 | |||||||
Donde: | ||||||||
Li = | Límite inferior de la clase modal | Mo= | 11,45 | |||||
c = | Amplitud del intervalo | |||||||
d1= | diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase anterior | |||||||
d2= | diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase posterior | |||||||
Ejercicio 6. | ||||||||
Al lanzar 200 veces un dado se obtuvo la siguiente distribución de frecuencias. Halle la mediana y la moda, sabiendo que la media aritmética es 3,6 | ||||||||
xi | fi | |||||||
1 | a | |||||||
2 | 32 | |||||||
3 | 35 | Media = | 3,6 | |||||
4 | 33 | Me = | 33 | |||||
5 | b | Mo= | 3 | |||||
6 | 35 | Mo= | 6 | |||||
Total | 135 | |||||||
jueves, 16 de abril de 2020
TALLER SEMANA 5-MODA-BAJAÑA MEL
miércoles, 8 de abril de 2020
TALLER SEMANA 4-ESTADÍSTICA-MEDIANA-BAJAÑA MEL
MEDIANA | ||||||||
Elaborado por: | BAJAÑA MEL | |||||||
Año y paralelo: | 3ro G | |||||||
Ejercicio 1. | ||||||||
Cálcule la mediana de los siguientes datos: | ||||||||
DATOS (xi) | DATOS (xi) | |||||||
6,01 | 6,01 | |||||||
6,01 | 6,01 | |||||||
6,88 | 9,67 | |||||||
7,50 | N = | 8 | 7,50 | N = | 9 | |||
8,90 | Me = | 8,20 | 8,90 | Me = | 8,90 | |||
8,90 | 8,90 | |||||||
8,90 | 8,90 | |||||||
9,04 | 9,04 | |||||||
6,88 | ||||||||
Ejercicio 2. | ||||||||
Cálcule la mediana de los siguientes datos utilizando la fórmula: | ||||||||
xi | fi | Fi | xi | fi | Fi | |||
6,01 | 2 | 2 | 6,01 | 2 | 2 | |||
6,88 | 1 | 3 | 6,88 | 1 | 3 | |||
7,50 | 1 | 4 | 7,50 | 1 | 4 | |||
8,90 | 3 | 7 | 8,90 | 3 | 7 | |||
9,04 | 1 | 8 | 9,04 | 1 | 8 | |||
9,67 | 1 | 9 | Total | 8 | ||||
Total | 9 | |||||||
N/2= | 4,5 | N/2= | 4 | |||||
Me= | 8,90 | Me= | 8,2 | |||||
Ejercicio 3. | ||||||||
Cálcule la mediana de los siguientes datos utilizando una función de la hoja de cálculo: | ||||||||
DATOS | FUNCIÓN: | 8,43 | ||||||
6,56 | ||||||||
9,67 | ||||||||
8,10 | ||||||||
8,43 | Me = | 8,43 | ||||||
8,43 | ||||||||
9,23 | ||||||||
7,77 | ||||||||
6,90 | ||||||||
Ejercicio 4. | ||||||||
Cálcule la mediana de los siguientes datos utilizando la fórmula: | ||||||||
Intervalo | Límite Inferior | Límite Superior | Intervalos | fi | Fi | |||
1 | 15 | 25 | ]15-25] | 8 | 8 | |||
2 | 25 | 35 | ]25-35] | 10 | 18 | |||
3 | 35 | 45 | ]35-45] | 16 | 34 | |||
4 | 45 | 55 | ]45-55] | 15 | 49 | |||
5 | 55 | 65 | ]55-65] | 18 | 67 | |||
6 | 65 | 75 | ]65-75] | 10 | 77 | |||
7 | 75 | 85 | ]75-85] | 12 | 89 | |||
8 | 85 | 95 | ]85-95] | 11 | 100 | |||
Total | 100 | |||||||
FÓRMULA: |
|
N/2 = | 50 | |||||
Li = | 55 | |||||||
c = | 10 | |||||||
Fi-1 = | 49 | |||||||
fi = | 18 | |||||||
Donde: | ||||||||
Li = | Límite inferior de la clase mediana | |||||||
c = | Amplitud del intervalo | |||||||
N = | Número total de datos | |||||||
Fi-1 = | Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana | Me= | 3,61 | |||||
fi = | Frecuencia absoluta de la clase mediana | |||||||
Ejercicio 5. | ||||||||
Cálcule la mediana de los siguientes datos utilizando la fórmula: | ||||||||
Intervalo | Límite Inferior | Límite Superior | Intervalos | fi | Fi | |||
1 | 6 | 12 | [ 6 - 12 [ | 12 | 12 | |||
2 | 12 | 18 | [ 12 - 18 [ | 15 | 27 | |||
3 | 18 | 24 | [ 18 - 24 [ | 3 | 30 | |||
4 | 24 | 30 | [ 24 - 30 [ | 24 | 54 | |||
5 | 30 | 36 | [ 30 - 36 [ | 10 | 64 | |||
6 | 36 | 42 | [ 36 - 42 [ | 17 | 81 | |||
Total | 81 | |||||||
FÓRMULA: |
|
N/2 = | 40,5 | |||||
Li = | 24 | |||||||
c = | 6 | |||||||
Fi-1 = | 30 | |||||||
Donde: | fi = | 24 | ||||||
Li = | Límite inferior de la clase mediana | |||||||
c = | Amplitud del intervalo | Me= | 13,125 | |||||
N = | Número total de datos | |||||||
Fi-1 = | Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana | |||||||
fi = | Frecuencia absoluta de la clase mediana |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)